Значение атрибута "color" (%Color;) ссылается на определение цвета [SRGB]. Значение цвета может быть или 16-ричным числом (предваряемым знаком #), или одним из следующих 16 названий цвета. Названия цветов нечувствительны к регистру.
Black = "#000000" | Green = "#008000" | ||
Silver = "#C0C0C0" | Lime = "#00FF00" | ||
Gray = "#808080" | Olive = "#808000" | ||
White = "#FFFFFF" | Yellow = "#FFFF00" | ||
Maroon = "#800000" | Navy = "#000080" | ||
Red = "#FF0000" | Blue = "#0000FF" | ||
Purple = "#800080" | Teal = "#008080" | ||
Fuchsia = "#FF00FF" | Aqua = "#00FFFF" |
Таким образом, значение "#800080" и "Purple" оба обозначают пурпурный цвет.